Africa
From semanticweb.org
Africa is a continent. Further background information can be found in the Wikipedia article about Africa.
[edit] List of African countries
| Population | Area | |
|---|---|---|
| Democratic Republic of the Congo | 5931966059,319,660 | 2.344858E+122,344,858 km²2.34486e+12 m² 234,485,800 ha 905,354.735 miles² |
| South Africa | 4743200047,432,000 | 1.221037E+121,221,037 km²1.22104e+12 m² 122,103,700 ha 471,445.021 miles² |
| Tanzania | 3832900038,329,000 | 945090000000945,090 km²9.4509e+11 m² 94,509,000 ha 364,901.289 miles² |
| Sudan | 3699249036,992,490 | 2.505813E+122,505,813 km²2.50581e+12 m² 250,581,300 ha 967,499.808 miles² |
| Kenya | 3425600034,256,000 | 582650000000582,650 km²5.8265e+11 m² 58,265,000 ha 224,962.423 miles² |
| Algeria | 3285400232,854,002 | 2.381743E+122,381,743 km²2.38174e+12 m² 238,174,300 ha 919,596.113 miles² |
| Morocco | 3147800031,478,000 | 446550000000446,550 km²4.4655e+11 m² 44,655,000 ha 172,413.919 miles² |
| Uganda | 2881600028,816,000 | 236040000000236,040 km²2.3604e+11 m² 23,604,000 ha 91,135.554 miles² |
| Ghana | 2211300022,113,000 | 238540000000238,540 km²2.3854e+11 m² 23,854,000 ha 92,100.809 miles² |
| Mozambique | 1979200019,792,000 | 801590000000801,590 km²8.0159e+11 m² 80,159,000 ha 309,495.629 miles² |
| Côte d'Ivoire | 1815400018,154,000 | 322460000000322,460 km²3.2246e+11 m² 32,246,000 ha 124,502.502 miles² |
| Cameroon | 1632200016,322,000 | 475440000000475,440 km²4.7544e+11 m² 47,544,000 ha 183,568.41 miles² |
| Angola | 1594100015,941,000 | 1.2467E+121,246,700 km²1.2467e+12 m² 124,670,000 ha 481,353.561 miles² |
| Niger | 1395700013,957,000 | 1.267E+121,267,000 km²1.267e+12 m² 126,700,000 ha 489,191.435 miles² |
| Mali | 1351800013,518,000 | 1.240278E+121,240,278 km²1.24028e+12 m² 124,027,800 ha 478,874.013 miles² |
| Burkina Faso | 1322800013,228,000 | 274200000000274,200 km²2.742e+11 m² 27,420,000 ha 105,869.212 miles² |
| Malawi | 1288400012,884,000 | 118480000000118,480 km²1.1848e+11 m² 11,848,000 ha 45,745.384 miles² |
| Zimbabwe | 1223680512,236,805 | 390580000000390,580 km²3.9058e+11 m² 39,058,000 ha 150,803.781 miles² |
| Zambia | 1166800011,668,000 | 752614000000752,614 km²7.52614e+11 m² 75,261,400 ha 290,585.89 miles² |
| Senegal | 1165800011,658,000 | 196190000000196,190 km²1.9619e+11 m² 19,619,000 ha 75,749.382 miles² |
| Tunisia | 1010200010,102,000 | 163610000000163,610 km²1.6361e+11 m² 16,361,000 ha 63,170.174 miles² |
| Chad | 97490009,749,000 | 1.284E+121,284,000 km²1.284e+12 m² 128,400,000 ha 495,755.172 miles² |
| Guinea | 94020009,402,000 | 245857000000245,857 km²2.45857e+11 m² 24,585,700 ha 94,925.918 miles² |
| Rwanda | 90380009,038,000 | 2633800000026,338 km²2.6338e+10 m² 2,633,800 ha 10,169.159 miles² |
| Benin | 84390008,439,000 | 112620000000112,620 km²1.1262e+11 m² 11,262,000 ha 43,482.825 miles² |
| Somalia | 82280008,228,000 | 637657000000637,657 km²6.37657e+11 m² 63,765,700 ha 246,200.744 miles² |
| Burundi | 75480007,548,000 | 2783000000027,830 km²2.783e+10 m² 2,783,000 ha 10,745.223 miles² |
| Togo | 61450006,145,000 | 5678500000056,785 km²5.6785e+10 m² 5,678,500 ha 21,924.811 miles² |
| Libya | 58530005,853,000 | 1.75954E+121,759,540 km²1.75954e+12 m² 175,954,000 ha 679,362.192 miles² |
| Sierra Leone | 55250005,525,000 | 7174000000071,740 km²7.174e+10 m² 7,174,000 ha 27,698.969 miles² |
| Eritrea | 44010004,401,000 | 121320000000121,320 km²1.2132e+11 m² 12,132,000 ha 46,841.914 miles² |
| Republic of the Congo | 39990003,999,000 | 342000000000342,000 km²3.42e+11 m² 34,200,000 ha 132,046.938 miles² |
| Liberia | 32830003,283,000 | 9632000000096,320 km²9.632e+10 m² 9,632,000 ha 37,189.36 miles² |
| Mauritania | 30690003,069,000 | 1.0307E+121,030,700 km²1.0307e+12 m² 103,070,000 ha 397,955.495 miles² |
| Namibia | 20310002,031,000 | 825418000000825,418 km²8.25418e+11 m² 82,541,800 ha 318,695.671 miles² |
| Lesotho | 17950001,795,000 | 3035500000030,355 km²3.0355e+10 m² 3,035,500 ha 11,720.131 miles² |
| Botswana | 17650001,765,000 | 600370000000600,370 km²6.0037e+11 m² 60,037,000 ha 231,804.153 miles² |
| Guinea-Bissau | 15860001,586,000 | 3612000000036,120 km²3.612e+10 m² 3,612,000 ha 13,946.01 miles² |
| The Gambia | 15170001,517,000 | 1038000000010,380 km²1.038e+10 m² 1,038,000 ha 4,007.74 miles² |
| Gabon | 13840001,384,000 | 267667000000267,667 km²2.67667e+11 m² 26,766,700 ha 103,346.806 miles² |
| Swaziland | 10320001,032,000 | 1736300000017,363 km²1.7363e+10 m² 1,736,300 ha 6,703.892 miles² |
| Djibouti | 793000793,000 | 2300000000023,000 km²2.3e+10 m² 2,300,000 ha 8,880.35 miles² |
| Cape Verde | 507000507,000 | 40330000004,033 km²4.033e+9 m² 403,300 ha 1,557.15 miles² |
| Equatorial Guinea | 504000504,000 | 2805100000028,051 km²2.8051e+10 m² 2,805,100 ha 10,830.552 miles² |
